24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1411646 ] 浪 的評論:仙女太美了啦~~( 2024-09-06 01:42:38 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2676994 ] 393988989 的評論:( 2024-09-02 23:05:15 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5536897 ] 阿阿憲 的評論:健談, 愛喝酒的女孩,趕快來找她玩遊戲喝酒。( 2024-08-28 06:28:21 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3557100 ] 456879 的評論:美人美胸美腿美尻( 2024-08-26 04:28:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2272501 ] 0932 的評論:( 2024-08-24 20:24:54 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3436712 ] TonyOu 的評論:小姊姊很頂 超頂 超白?( 2024-08-15 06:38:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7420383 ] LuLuMi1 的評論:?( 2024-08-14 05:11:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7462353 ] 生日當天情人節 的評論:好聊,又可愛( 2024-08-11 04:42:38 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7381055 ] 瑰TOYOTA又初 的評論:人美心善 仙女下凡( 2024-08-09 03:34:04 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1543534 ] 鹿爺爺 的評論:很可愛( 2024-08-08 07:27:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5062846 ] 賣火柴的小男孩 的評論:很好聊天 身材超級好 然後有點色 其他都很完美( 2024-08-06 04:08:49 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1351543 ] qq 的評論:( 2024-07-25 01:42:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 00:55 | 04:01 | 186 分鐘 |
2 | 2024-09-09 | 02:41 | 06:12 | 211 分鐘 |
3 | 01:58 | 02:33 | 34 分鐘 | |
4 | 2024-09-08 | 00:25 | 04:24 | 239 分鐘 |
5 | 2024-09-07 | 19:57 | 21:42 | 105 分鐘 |
6 | 00:40 | 06:52 | 371 分鐘 | |
7 | 2024-09-06 | 21:25 | 23:01 | 96 分鐘 |
8 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
9 | 2024-09-05 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
10 | 20:11 | 21:20 | 69 分鐘 | |
11 | 16:14 | 17:44 | 91 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
13 | 2024-09-04 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
14 | 00:10 | 04:38 | 269 分鐘 | |
15 | 2024-09-03 | 20:25 | 22:44 | 139 分鐘 |
16 | 01:40 | 05:09 | 209 分鐘 | |
17 | 2024-09-02 | 20:08 | 22:51 | 163 分鐘 |
18 | 03:10 | 06:30 | 200 分鐘 | |
19 | 02:01 | 03:01 | 60 分鐘 | |
20 | 2024-09-01 | 01:44 | 06:12 | 268 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme-416.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|